Area Converter
Convert between square meters, acres, hectares, square feet, and more area units.
—
Common Conversions
| Square Meters (m²) | Square Feet (ft²) |
|---|---|
| 1 m² | 10.7639 ft² |
| 10 m² | 107.639 ft² |
| 50 m² | 538.196 ft² |
| 100 m² | 1076.39 ft² |
| 500 m² | 5381.96 ft² |
| 1000 m² | 10763.9 ft² |
| Acres (ac) | Hectares (ha) |
|---|---|
| 1 ac | 0.404686 ha |
| 5 ac | 2.02343 ha |
| 10 ac | 4.04686 ha |
| 25 ac | 10.1171 ha |
| 50 ac | 20.2343 ha |
| 100 ac | 40.4686 ha |
Popular Area Conversions
Frequently Asked Questions
There are 43,560 square feet in one acre.
Multiply square meters by 10.764 to get square feet.
A hectare is a metric unit of area equal to 10,000 square meters or approximately 2.471 acres.
A square kilometer equals 1,000,000 square meters, about 247 acres, or 0.386 square miles.