Pressure Converter
Convert between PSI, bar, pascal, atmosphere, mmHg, and more pressure units.
—
Common Conversions
| PSI (psi) | Bar (bar) |
|---|---|
| 10 psi | 0.689476 bar |
| 20 psi | 1.37895 bar |
| 30 psi | 2.06843 bar |
| 50 psi | 3.44738 bar |
| 100 psi | 6.89476 bar |
| 150 psi | 10.3421 bar |
| Atmospheres (atm) | Kilopascals (kPa) |
|---|---|
| 0.5 atm | 50.6625 kPa |
| 1 atm | 101.325 kPa |
| 1.5 atm | 151.988 kPa |
| 2 atm | 202.65 kPa |
| 3 atm | 303.975 kPa |
| 5 atm | 506.625 kPa |
Frequently Asked Questions
Divide PSI by 14.504 to get bar, or multiply by 0.0689. For example, 100 PSI = 6.89 bar.
Standard atmospheric pressure at sea level is 101,325 pascals, 1.01325 bar, or 14.696 PSI.
Millimeters of mercury (mmHg) is commonly used for blood pressure measurements. Normal blood pressure is around 120/80 mmHg.