Fuel Economy Converter
Convert between MPG (US/UK), kilometers per liter, and liters per 100km.
—
Common Conversions
| Miles per Gallon (US) (mpg) | Liters per 100km (L/100km) |
|---|---|
| 20 mpg | 11.7607 L/100km |
| 25 mpg | 9.40858 L/100km |
| 30 mpg | 7.84048 L/100km |
| 35 mpg | 6.72041 L/100km |
| 40 mpg | 5.88036 L/100km |
| 50 mpg | 4.70429 L/100km |
| Kilometers per Liter (km/L) | Miles per Gallon (US) (mpg) |
|---|---|
| 5 km/L | 11.7607 mpg |
| 10 km/L | 23.5214 mpg |
| 15 km/L | 35.2822 mpg |
| 20 km/L | 47.0429 mpg |
| 25 km/L | 58.8036 mpg |
Frequently Asked Questions
Divide 235.215 by the MPG value to get L/100km. For example, 30 MPG = 235.215 / 30 = 7.84 L/100km.
UK gallons are larger than US gallons. 1 UK gallon = 1.2 US gallons. So UK MPG figures are always higher for the same vehicle.
Lower is better for L/100km (less fuel used). This is opposite to MPG where higher is better (more miles per gallon).